obce.nery.cz | aktualizováno 02. 03. 2021 17:11
Kraj | Incidence (nárůst) |
Prevalence (aktuálně nemocných) |
---|---|---|
Moravskoslezský kraj | 1 030 | 10 917 |
Počet pozitivních za 7 dnů | Porovnání s minulým obdobím |
---|---|
6 044 | +30,6 % |
Obec / Město |
Incidence (nárůst) |
Prevalence (aktuálně nemocných) |
---|---|---|
Karviná | 37 | 494 |
Havířov (Karviná) | 57 | 469 |
Orlová | 33 | 316 |
Bohumín | 23 | 177 |
Český Těšín | 24 | 157 |
Petřvald (Karviná) | 11 | 69 |
Rychvald | 8 | 65 |
Petrovice u Karviné | 9 | 57 |
Albrechtice (Karviná) | 5 | 48 |
Dětmarovice | 3 | 48 |
Dolní Lutyně (Karviná) | 7 | 43 |
Horní Suchá | 4 | 39 |
Horní Bludovice | 4 | 27 |
Těrlicko | 3 | 25 |
Stonava | 0 | 19 |
Chotěbuz | 0 | 15 |
Doubrava | 1 | 14 |
Obec / Město |
Incidence (nárůst) |
Prevalence (aktuálně nemocných) |
---|---|---|
Nový Jičín | 27 | 274 |
Kopřivnice | 10 | 152 |
Frenštát pod Radhoštěm | 12 | 119 |
Studénka | 6 | 85 |
Odry | 5 | 73 |
Příbor | 10 | 69 |
Bílovec | 5 | 63 |
Fulnek | 6 | 57 |
Mořkov | 9 | 30 |
Starý Jičín | 3 | 29 |
Hodslavice | 2 | 28 |
Suchdol nad Odrou | 4 | 28 |
Jeseník nad Odrou | 5 | 25 |
Rybí | 1 | 25 |
Libhošť | 6 | 24 |
Šenov u Nového Jičína | 0 | 22 |
Štramberk | 5 | 22 |
Jistebník | 2 | 16 |
Mankovice | 2 | 16 |
Trojanovice | 4 | 16 |
Tichá | 1 | 15 |
Bartošovice | 5 | 14 |
Bravantice | 0 | 13 |
Kunín | 1 | 13 |
Sedlnice | 1 | 13 |
Mošnov | 1 | 12 |
Petřvald (Nový Jičín) | 0 | 12 |
Hostašovice | 2 | 11 |
Závišice | 0 | 11 |
Lichnov (Nový Jičín) | 5 | 10 |
Veřovice | 0 | 9 |
Bernartice nad Odrou | 1 | 8 |
Velké Albrechtice | 1 | 8 |
Vražné | 0 | 8 |
Bítov (Nový Jičín) | 1 | 7 |
Pustějov | 0 | 7 |
Ženklava | 0 | 7 |
Tísek | 1 | 6 |
Bordovice | 0 | 5 |
Trnávka (Nový Jičín) | 1 | 5 |
Vrchy | 0 | 5 |
Jakubčovice nad Odrou | 0 | 4 |
Luboměř | 2 | 4 |
Spálov | 0 | 4 |
Hladké Životice | 0 | 3 |
Kujavy | 0 | 3 |
Albrechtičky | 0 | 2 |
Bílov (Nový Jičín) | 0 | 2 |
Heřmánky | 1 | 2 |
Slatina (Nový Jičín) | 0 | 2 |
Skotnice | 0 | 1 |
Životice u Nového Jičína | 0 | 1 |
Heřmanice u Oder | 0 | 0 |
Kateřinice (Nový Jičín) | 0 | 0 |
Obec / Město |
Incidence (nárůst) |
Prevalence (aktuálně nemocných) |
---|---|---|
Ostrava (Ostrava-město) | 145 | 1 924 |
Vratimov | 3 | 90 |
Klimkovice | 2 | 40 |
Šenov | 3 | 39 |
Stará Ves nad Ondřejnicí | 3 | 22 |
Vřesina (Ostrava-město) | 1 | 21 |
Václavovice | 1 | 18 |
Olbramice (Ostrava-město) | 0 | 13 |
Zbyslavice | 1 | 9 |
Velká Polom | 0 | 8 |
Dolní Lhota (Ostrava-město) | 1 | 5 |
Čavisov | 0 | 4 |
Horní Lhota (Ostrava-město) | 0 | 0 |